| LAPORAN KEUANGAN PELANTIKAN ANGKATAN VII | |
| Gunung Cikuray 3-5 Juli 2015 | |
| PENDAPATAN | |
| Penjualan Stiker | 1.650.000 |
| Penjualan Barang Bekas | 152.000 |
| Penjualan Tongsis | 150.000 |
| Sumbangan dari Om Kumis | 300.000 |
| TOTAL | 2.252.000 |
| PENGELUARAN | |
| Setor ke Angkatan 6 | 452.000 |
| Modal Stiker | 600.000 |
| Biaya HTM (4 x 2.500 ) | 10.000 |
| Logistik | |
| Maling | 22.000 |
| Kornet | 22.000 |
| Air Mineral 14 Botol | 46.000 |
| Nasi Timbel 3 roda + tempe Oreg | 100.000 |
| Gas 2 kaleng | 38.900 |
| Maklis + Abon + Superco + Anget sari + Kopi + Indomie + Choki2 + Sambel + Kecap | 91.800 |
| Tissue + Mitu | 23.000 |
| Margarin | 4.000 |
| Spirtus 4 x 5,000 | 20.000 |
| Total Logistik | 367.700 |
| P3K ( Oksigen+Obat ) | |
| Norit | 12.500 |
| Oralit | 2.000 |
| Orphen | 4.000 |
| Alkohol 70 % | 7.000 |
| Rivanol | 3.500 |
| Etadine | 10.000 |
| Minyak Kayu Putih | 8.500 |
| Paramex | 2.000 |
| inyak Angin Cap Lang | 5.000 |
| Koyo Cabe | 8.000 |
| Tolak Angin | 22.000 |
| Insto | 11.000 |
| Promag | 5.500 |
| Hansaplas Roll | 3.000 |
| Hansaplas | 3.000 |
| Sujinlo | 100.000 |
| Oksigen 2 kaleng | 74.000 |
| Total P3K | 281.000 |
| Biaya Akomodasi Berangkat | |
| Busway ( 4 x 3.500) | 14.000 |
| Bis Prima Jasa (4 x 52.000) | 208.000 |
| Sewa Mobil Pick Up berangkat (4 x 35.000)140.000 | 140.000 |
| Biaya Akomodasi Pulang | |
| Sewa Mobil Pick Up pulang (4 x 40.000) | 160.000 |
| Bis (4 x 50.000) | 200.000 |
| Carter Mobil angkot (4 x 20.000) | 80.000 |
| Total Biaya Akomodasi | 802.000 |
| Lain- Lain | |
| Tali tambang | 4.500 |
| Tali Rafia | 12.000 |
| Trash Bag Putih | 8.000 |
| Trash Bag Item | 16.000 |
| Lilin | 8.000 |
| Total Lain-Lain | 48.500 |
| TOTAL Pengeluaran | 2.561.200 |
| Laba/Rugi | (309.200) |
Friday, September 11, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 comments:
Post a Comment